Metric details
Every pilot's reading on every behaviour, family by family.
Analysis computed
best: could be chance (0.28)
best: some pattern (0.50)
best: clear pattern (0.79)
| # | Pilot | GlideSpd | GlideL/D | Wide% | Dolphin% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Opsanger | 77.4 (8 glides, 40 min gliding) | 1.07 (5 legs compared) | 8 (5 legs completed) | 8 (300 of 3777 m gained outside thermals) |
| 2 | Scott Barrett | 70.5 (11 glides, 48 min gliding) | 1.05 (4 legs compared) | 8 (5 legs completed) | 4 (177 of 5055 m gained outside thermals) |
| 3 | Hughbert Alexander | 67.3 (13 glides, 48 min gliding) | 1.19 (5 legs compared) | 11 (5 legs completed) | 7 (314 of 4455 m gained outside thermals) |
| 4 | Steve Docherty | 70.0 (17 glides, 52 min gliding) | 1.20 (4 legs compared) | 11 (5 legs completed) | 6 (228 of 3957 m gained outside thermals) |
| 5 | James Atkinson | 61.9 (12 glides, 54 min gliding) | 1.17 (4 legs compared) | 10 (5 legs completed) | 7 (274 of 4066 m gained outside thermals) |
| 6 | Adam Stevens | 68.8 (13 glides, 55 min gliding) | 1.09 (5 legs compared) | 9 (5 legs completed) | 5 (202 of 4447 m gained outside thermals) |
| 7 | Guy Hubbard | 68.2 (14 glides, 50 min gliding) | 1.07 (4 legs compared) | 17 (5 legs completed) | 3 (131 of 4684 m gained outside thermals) |
| 8 | Sam Prest | 70.4 (13 glides, 50 min gliding) | 1.06 (4 legs compared) | 8 (5 legs completed) | 8 (379 of 4590 m gained outside thermals) |
| 9 | Rohan Taylor | 67.7 (12 glides, 63 min gliding) | 1.12 (4 legs compared) | 20 (5 legs completed) | 7 (369 of 5030 m gained outside thermals) |
| 10 | Rohan Holtkamp | 64.9 (20 glides, 62 min gliding) | 1.10 (5 legs compared) | 19 (5 legs completed) | 11 (493 of 4398 m gained outside thermals) |
| 11 | Peter Burkitt | 66.6 (13 glides, 57 min gliding) | 1.02 (4 legs compared) | 12 (5 legs completed) | 10 (494 of 4834 m gained outside thermals) |
| 12 | Steve Blenkinsop | 67.8 (13 glides, 61 min gliding) | 0.93 (5 legs compared) | 13 (5 legs completed) | 3 (140 of 5383 m gained outside thermals) |
| 13 | Stuart Cathcart | 57.3 (11 glides, 55 min gliding) | 1.17 (5 legs compared) | 9 (5 legs completed) | 3 (136 of 4447 m gained outside thermals) |
| 14 | Peter Adriaans | 60.6 (21 glides, 64 min gliding) | 1.04 (5 legs compared) | 14 (5 legs completed) | 7 (287 of 4408 m gained outside thermals) |
| 15 | Ward Gunn | 60.1 (19 glides, 72 min gliding) | 1.19 (5 legs compared) | 18 (5 legs completed) | 8 (406 of 5211 m gained outside thermals) |
| 16 | Richard Martin | 63.8 (20 glides, 69 min gliding) | 1.09 (5 legs compared) | 17 (5 legs completed) | 12 (554 of 4773 m gained outside thermals) |
| 17 | Paul Bissett-Amess | 59.7 (15 glides, 74 min gliding) | 1.11 (5 legs compared) | 31 (5 legs completed) | 9 (408 of 4516 m gained outside thermals) |
| 18 | Jon Durand | 60.7 (17 glides, 70 min gliding) | 1.01 (4 legs compared) | 16 (5 legs completed) | 10 (514 of 5375 m gained outside thermals) |
| 19 | Neale Halsall | 64.1 (21 glides, 63 min gliding) | 0.98 (5 legs compared) | 23 (5 legs completed) | 13 (685 of 5386 m gained outside thermals) |
| 20 | Adrian Connor | 56.5 (21 glides, 76 min gliding) | 0.99 (4 legs compared) | 15 (5 legs completed) | 13 (655 of 5018 m gained outside thermals) |
| 21 | James Wynd | 64.6 (7 glides, 50 min gliding) | 0.92 (5 legs compared) | 15 (5 legs completed) | 2 (92 of 5340 m gained outside thermals) |
| 22 | Peter Tolhurst | 53.9 (18 glides, 81 min gliding) | 0.92 (4 legs compared) | 17 (5 legs completed) | 10 (596 of 5936 m gained outside thermals) |
| 23 | Corinna Schwiegershausen | 60.3 (8 glides, 63 min gliding) | 0.95 (5 legs compared) | 26 (5 legs completed) | 5 (327 of 6468 m gained outside thermals) |
| 24 | Jason Lannstrom | 52.9 (21 glides, 75 min gliding) | 0.86 (4 legs compared) | 25 (5 legs completed) | 8 (504 of 6033 m gained outside thermals) |
| 25 | John Harriott | 52.7 (10 glides, 103 min gliding) | 1.11 (4 legs compared) | 15 (5 legs completed) | 6 (347 of 5747 m gained outside thermals) |
| 26 | Troy Horton | 51.6 (21 glides, 86 min gliding) | 0.92 (5 legs compared) | 18 (5 legs completed) | 11 (711 of 6451 m gained outside thermals) |
| 27 | Jay Kubeil | 58.5 (36 glides, 95 min gliding) | 1.00 (4 legs compared) | 54 (5 legs completed) | 20 (1478 of 7473 m gained outside thermals) |
| 28 | Andrew Sutton | 53.3 (24 glides, 92 min gliding) | 0.99 (5 legs compared) | 26 (5 legs completed) | 11 (687 of 6127 m gained outside thermals) |
| 29 | Andrew Taylor | 53.5 (9 glides, 71 min gliding) | 0.88 (4 legs compared) | 14 (5 legs completed) | 3 (173 of 6357 m gained outside thermals) |
| 30 | Peter Garrone | 51.7 (21 glides, 67 min gliding) | 0.71 (3 legs compared) | 25 (3 legs completed) | 7 (351 of 5121 m gained outside thermals) |
| 31 | Neil Hooke | 59.4 (13 glides, 61 min gliding) | 0.84 (2 legs compared) | 19 (2 legs completed) | 2 (96 of 5019 m gained outside thermals) |
| 32 | Jason Carman | 47.1 (11 glides, 67 min gliding) | 0.67 (2 legs compared) | 53 (2 legs completed) | 5 (313 of 6548 m gained outside thermals) |
| 33 | Vic Hare | 65.7 (10 glides, 47 min gliding) | 1.09 (2 legs compared) | 41 (2 legs completed) | 14 (246 of 1695 m gained outside thermals) |
| 34 | Magnus Ronningen | 45.5 (12 glides, 50 min gliding) | 0.75 (2 legs compared) | 43 (2 legs completed) | 15 (364 of 2484 m gained outside thermals) |
| 35 | Dean Bayly | 45.9 (10 glides, 48 min gliding) | 0.71 (2 legs compared) | 41 (2 legs completed) | 12 (362 of 2996 m gained outside thermals) |
| 36 | David Jackson | 53.3 (8 glides, 36 min gliding) | 0.83 (1 leg compared) | 3 (1 leg completed) | 19 (261 of 1338 m gained outside thermals) |
| 37 | Mitch Butler | 63.4 (14 glides, 60 min gliding) | — | — | 4 (180 of 4987 m gained outside thermals) |
| 38 | Mark Jeffree | 50.2 (4 glides, 27 min gliding) | — | — | 21 (99 of 469 m gained outside thermals) |
| 39 | Dustan Hansen | 53.4 (11 glides, 37 min gliding) | — | — | 13 (227 of 1688 m gained outside thermals) |
Glide speed between climbs
Measured in kilometres per hour · higher is better
How fast the pilot moves down the course when they are on a glide. The value is the duration-weighted mean ground speed over every glide after the start, which is the glide distance divided by the glide time. A higher value means more ground covered in each minute between climbs.
Field glide speed: median 60.3 km/h · p90 69.0 km/h (39 pilots)